Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale di Legacoop Forlì-Cesena (art. 17 dello Statuto) viene eletto dall’Assemblea Congressuale. E’ composto da un minimo di 60 ad un massimo di 110 membri, in modo tale da garantire anche la presenza di piccole-medie cooperative e la rappresentanza di tutti i settori, nonché la presenza dei responsabili di settore, di funzione e di progetto. I membri del Consiglio Provinciale rimangono in carica nel periodo che intercorre tra un’Assemblea Congressuale e l’altra e sono rieleggibili.
Tra i compiti del Consiglio Provinciale (art. 18) c'è quello di eleggere il Consiglio di Amministrazione, elaborare il programma di attività annuale dell’Associazione, controllandone l’attuazione e la rendicontazione, e di promuovere iniziative dirette allo sviluppo e tutela della cultura e dei valori cooperativi.
La composizione attuale è la seguente:
| Nome e Cognome | Azienda | Settore | |
|---|---|---|---|
| 1 | AGNOLETTI MORENO | TIPOGRAFICO DEI COMUNI | PRODUZIONE LAVORO |
| 2 | ANGELI MAURIZIO | POLO | TRASPORTI |
| 3 | ARGNANI STEFANIA | C.A.D. | SOCIALI |
| 4 | ASCOLI BRUNO | ARTE MURARIA | PRODUZIONE LAVORO |
| 5 | BACCHI GABRIELE | ALAC | AGROALIMENTARE |
| 6 | BACCI MARIA TERESA | FINACOOP | SERVIZI |
| 7 | BALESTRI DOMENICO | CAIEC | PRODUZIONE LAVORO |
| 8 | BALESTRI STEFANO | CAC | AGROALIMENTARE |
| 9 | BALZANI GIANLUCA | APOFRUIT | AGROALIMENTARE |
| 10 | BALZANI PAOLO | Legacoop Forli-Cesena | LEGA |
| 11 | BARBERINI LUIGI | COCIF | PRODUZIONE LAVORO |
| 12 | BERTOZZI LUCIANO | Legacoop Forli-Cesena | LEGA |
| 13 | BERTOZZI SALVATORE | CONSCOOP | PRODUZIONE LAVORO |
| 14 | BONAMICI ALBERTO | C.E.I.F. | PRODUZIONE LAVORO |
| 15 | BONDI MASSIMO | Coop BAGNINI DI SPIAGGIA | SERVIZI |
| 16 | BRASINI VITALIANO | Coop.Commercianti Associati | DETT |
| 17 | BRAVACCINI AGOSTINO | CSIPM | SOCIALIIALI |
| 18 | BRUSAPORCI MASSIMO | Legacoop Forli-Cesena | LEGA |
| 19 | BUDA TANIA | SATIVA | AGROALIMENTARE |
| 20 | CAMPANA CRISTINA | LA FONTE | SOCIALIIALI |
| 21 | CASADEI NICOLETTA | EFESO - CESVIP | SERVIZI |
| 22 | CASELLI ANGELO | COOP ADRIATICA | CONS |
| 23 | CECCARONI DAVIDE | AROUND SPORT | SERVIZI |
| 24 | CECCHINI VLADIMIRO | Coop.Commercianti Associati | DETT |
| 25 | CEREDI RICCARDO | LAMIERA PIU' | PRODUZIONE LAVORO |
| 26 | COLLINI STEFANIA | COOP ADRIATICA | CONS |
| 27 | COVERI VINCENZO | GIULIANI | PRODUZIONE LAVORO |
| 28 | DALUISO MARIA | LA VELA | SOCIALI |
| 29 | FABBRI CLAUDIO | ASSICOOP | SERVIZI |
| 30 | FABBRI PIETRO | AGROALIMENTARE | |
| 31 | FANTINI MONICA | LEGACOOP | LEGA |
| 32 | FARINELLI DANIELA | UNISER | SERVIZI |
| 33 | FIORINI FRANCESCA | FORMULA RISORSE | SERVIZI |
| 34 | FRANCHINI MAURIZIO | FORMULA AMBIENTE | SERVIZI |
| 35 | FRANCIA ROSANNA | C.A.D. | SOCIALI |
| 36 | GALASSI GIULIANO | CILS | SOCIALI |
| 37 | GELOSI EMILIO | SAPIM | SERVIZI |
| 38 | GIOVANNINI LAURO | DUE TIGLI | AGROALIMENTARE |
| 39 | GIULIANI GIULIANA | COFORPOL | SOCIALI |
| 40 | GRILLI ELENA | C.A.D. | SOCIALI |
| 41 | GRILLI LUANA | IL MANDORLO | SOCIALI |
| 42 | LANDI ISABELLA | SOPHIA | SERVIZI |
| 43 | LOMBARDI ROMEO | CENTRALE SPERIMENTAZIONE | AGROALIMENTARE |
| 44 | LOMBINI ANDREA | CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI | PRODUZIONE LAVORO |
| 45 | LORENZI SERGIO | C.E.A.R. | PRODUZIONE LAVORO |
| 46 | LUCCHI LUCIANO | TRASCOOP | TRASPORTI |
| 47 | MAINETTI AGOSTINO | IDROTERMICA | PRODUZIONE LAVORO |
| 48 | MALTONI GIULIANA | UNICA | RICREATIVE |
| 49 | MANCINI ENRICA | SAPIM | SERVIZI |
| 50 | MARFISI SELA | ACQUARELLO | SOCIALI |
| 51 | MATTIOLI KATIA | ROMAGNA MUSICA | CULTURALI |
| 52 | MELANDRI ILARIA | FORMULA SERVIZIIZI | SERVIZI |
| 53 | MEZZANOTTE MARIO | Coop.Commercianti Associati | DETTAGLIANTI |
| 54 | MONTAGUTI CRISTINA | COOPSERVIZIIZI | SERVIZI |
| 55 | MONTALTI FRANCESCA | LEGACOOP FC | LEGA |
| 56 | MONTALTO MAURIZIO | FORMULA RISORSE | SERVIZI |
| 57 | NERI FRANCO | MURATORI SAVIGNANO | PRODUZIONE LAVORO |
| 58 | NOVAGA CLAUDIO | SOCIALIOFMO | SERVIZI |
| 59 | ONOFRI VALDES | Legacoop Forli-Cesena | LEGA |
| 60 | PALESTINI PIETRO | CASA PESCATORE | PESCA |
| 61 | PANTANI ANDREA | L’ORTOLANO | AGROALIMENTARE |
| 62 | PANZAVOLTA LUCA | Coop.Commercianti Associati | DETT |
| 63 | PANZAVOLTA MAURO | PUBBLINEON | PRODUZIONE LAVORO |
| 64 | PANZAVOLTA MILENA | COOP ADRIATICA | LEGA |
| 65 | PASOLINI MAURO | CONSCOOP | PRODUZIONE LAVORO |
| 66 | PIERSANTI GIOVANNI | CAC | AGROALIMENTARE |
| 67 | POLLONI MELITO | NOVACOOP | RICREATIVE |
| 68 | RAGGINI GIORGIO | NOVACOOP | RICREATIVE |
| 69 | RAVAIOLI ISOTTA | Legacoop Forli-Cesena | LEGA |
| 70 | RIDOLFI KATIA | IDROTERMICA | PRODUZIONE LAVORO |
| 71 | RINALDINI GRAZIANO | FORMULA SERVIZIIZI | SERVIZI |
| 72 | ROSSI ANDREA | ALVEARE | SOCIALI |
| 73 | ROSSI PAOLA | ACQUARELLO | SOCIALI |
| 74 | RUSSO GUGLIELMO | Legacoop Forli-Cesena | LEGA |
| 75 | SALVI ENRICO | CLAFC | PRODUZIONE LAVORO |
| 76 | SANTOLINI SANDRA | CULTURA E P. | CULTURALI |
| 77 | SARPIERI CARLO | Forlivese di Edificazione | ABIT |
| 78 | SCAIOLI VITTORIO | Legacoop Forli-Cesena | LEGA |
| 79 | SCANO REMO | CCILS | SOCIALI |
| 80 | SINTONI RUGGERO | ACCADEMIA PERDUTA | CULTURALI |
| 81 | SOLFRINI MAURIZIO | CAM | AGROALIMENTARE |
| 82 | STANZANI ROBERTA | CEPAC | CULTURALI |
| 83 | STRADA MARCELLO | COOP ADRIATICA | CONSUMO |
| 84 | TASSANI MASSIMO | Coop.Commercianti Associati | DETTAGLIO |
| 85 | TREOSSI ENZO | APOFRUIT | AGROALIMENTARE |
| 86 | TURCI ALFIERO | TORRICELLI | PRODUZIONE LAVORO |
| 87 | TURCI PATRIZIA | TRAGITTI | SOCIALI |
| 88 | VALPIANI SILVIA | SESAMO | SOCIALI |
| 89 | VERSARI PAOLO | CLAFF | AGROALIMENTARE |
| 90 | VINCENZI RICCARDO | Coop. ESERCENTI STAB. BALNEARI | SERVIZI |
| 91 | ZANONI FRANCO | UMANITARIA EDILE | class="alt"PRODUZIONE LAVORO |
| 92 | ZANOTTI MIRCO | APOFRUIT | AGROALIMENTARE |
| 93 | ZAULI SIMONA | MERCUZIO | CULTURALI |
| 94 | ZOFFOLI ADAMO | CAI | AGROALIMENTARE |
| 95 | ZECCHERINI GIANCARLO | Forlivese di Edificazione | ABITAZIONE |
Gli invitati al Consiglio Provinciale
| Nome e cognome | Azienda | Settore | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMUZZI ALBERTO | A.R.C.S. | |
| 2 | CASETTI FLAVIO | Cooperlavoro | |
| 3 | MARETTI CRISTIAN | LEGACOOP AGROALIMENTARE | |
| 4 | NARDI LUCIO | LEGACOOP REGIONALE |
Il Collegio dei Garanti
| Nome e cognome | Azienda | Settore | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDINELLI ELEONORA | CONSCOOP | PRODUZIONE LAVORO |
| 2 | CASADEI GIULIANA | GIULIANI | PRODUZIONE LAVORO |
| 3 | CECCARELLI VAINA | FORLIVESE EDIFICAZIONE | ABITAZIONE |
| 4 | MALTONI ANDREA | CAC | AGROALIMENTARE |
| 5 | MONTAGUTI ROBERTA | APOFRUIT - SUPPLENTE | AGROALIMENTARE |
(ultimo aggiornamento: 15 settembre 2008)



